Officiële uitslagen 46e Ronde van Nes a/d Amstel, 4 juni 2010
Amateurs A / junioren / Amateurs B (60 Km)
| Plaats | Naam | Woonplaats |
| 1. | Derk Abel Beckeringh | Amstelveen |
| 2. | Stefan Wolffenbuttel | Nigtevecht |
| 3. | Gerben v/d Knaap | Uithoorn |
| 4. | Edwin Rijders | Nieuwegein |
| 5. | Erwin Kistemaker | Diemen |
| 6. | Adrie Fijters | Wageningen |
| 7. | Marcel Hoffman | Hoofddorp |
| 8. | Pim Bonstra | Abcoude |
| 9. | Frans v/d Does | Wilnis |
| 10. | Jelle Miedema | Amsterdam |
| 11. | Marcel Jacobs | Uithoorn |
| 12. | Bert Koelewijn | Soest |
| 13. | Marcel Witte | Amsterdam |
| 14. | Henk de Jong | Mijdrecht |
| 15. | Jan Buisman | Ouderkerk a/d Amstel |
| 16. | Klaas Koelewijn | Hoogland |
| 17. | Tom Mooij | Nieuwegein |
| 18. | Jorgen van Bers | Amsterdam |
| 19. | Gertjan Hamstra | Ermelo |
| 20 | Edwin de Graaf | De Kwakel |
Amateurs B / Nieuwelingen (36 km)
| Plaats | Naam | Woonplaats |
| 1. | Ton van Eijk | Hillegom |
| 2. | Casper van Bodegraven | Ouderkerk a/d Amstel |
| 3. | Michel Groeneveld | Hoofddorp |
| 4. | Jeroen Verhoeven | Amstelveen |
| 5. | Martin Burkunk | Amsterdam |
| 6. | Rinus Cerfontain | Amsterdam |
| 7. | Rene Markus | Amstelveen |
| 8. | Martijn Suk | Velserbroek |
| 9. | Maurice v/d Lee | Velserbroek |
| 10. | Alex de Vries | Ouderkerk a/d Amstel |
| 11. | Ton v/h Schip | Ouderkerk a/d Amstel |
| 12. | Edwin bak | Amsterdam |
| 13. | Rene v/d Lee | Velserbroek |
| 14. | Rene Smits | Purmerend |
| 15. | Edwin Driessen | Utrecht |
| 16. | Bart-Jan van Barneveld | Weesp |
| 17. | Rob Hulscher | Beverwijk |
| 18. | Rick van Leersum | Noordwijk |
| 19. | Hessel Bokhorst | Almere |
| 20. | Harry Ruiterkamp | Slijk-Ewijk |
Amateurs C / Recreanten + regio dames (24 km)
| Plaats | Naam | Woonplaats |
| 1. | Stan Nelissen | Ouderkerk a/d Amstel |
| 2. | Jeroen Bosman | Amsterdam |
| 3. | Arno Schrama | Amstelhoek |
| 4. | Alexander Diekema | Beverwijk |
| 5. | Theo van Duren | Nes a/d Amstel |
| 6. | Ivan Mettrop | Amsterdam |
| 7. | Martijn Went | Voorhout |
| 8. | Koen Klinkhamer | Alkmaar |
| 9. | Frank Wesselingh | Nes a/d Amstel |
| 10. | Roger Wuurman | Aalsmeer |
| 11. | Michael v/d Geest | De Meern |
| 12. | Serge v/d Putten | Amsterdam |
| 13. | Riejanne Markus | Amstelveen |
| 14. | Herman Baas | Ouderkerk a/d Amstel |
| 15. | Jo Thewessum | Amsterdam |
| 16. | Eelco Wiemans | Amsterdam |
| 17. | Jessica Smits | Purmerend |
| 18. | Patrick van Huuksloot | Kudelstaart |
| 19. | Ed v/d Veer | Renswoude |
| 20. | Tom Schuit | Schermerhoorn |







